Preise 2015/2016
Appartement | Winter | Weihnachten | Ostern | Sommer |
---|---|---|---|---|
jede weitere Person | € 11,-- | € 12,-- | € 11,-- | € 10,-- |
App. 1 für 4 Pax, max 6 Pax | € 88,-- | € 98,-- | € 92,-- | € 84,-- |
App. 2 für 4 Pax, max 6 Pax | € 83,-- | € 95,-- | € 86,-- | € 78,-- |
App. 3 für 4 Pax, max 5 Pax | € 78,-- | € 88,-- | € 83,-- | € 74,-- |
App. 4 für 4 Pax, max 5 Pax | € 78,-- | € 88,-- | € 83,-- | € 74,-- |
App. 5 für 4 Pax, max 6 Pax | € 83,-- | € 95,-- | € 86,-- | € 78,-- |
App. 6 für 2 Pax, max 3 Pax | € 58,-- | € 68,-- | € 64,-- | € 54,-- |
Nebenkosten
- Strom + Heizung - Winter: € 4,- / Tag
- Strom + Heizung - Sommer: € 2,50 / Tag
- Ortstaxe pro Person ab 16. Lebensjahr: € 2,00 / Tag
- Endreinigung ab € 38,-
- Haustiere: € 7,- / Tag
Zahlunsgmöglichkeiten
- Bar
- Maestro Bankomatkarte
- Kreditkarten (VISA, Mastercard, V-Pay, JCB, UnionPay)