Preise 2021/2022
Appartement | Winter | Weihnachten | Ostern | Sommer |
---|---|---|---|---|
jede weitere Person | € 10,-- | € 10,-- | € 10,-- | € 10,-- |
App. 1 für 4 Pax, max 6 Pax | € 89,-- | € 99,-- | € 96,-- | € 86,-- |
App. 2 für 4 Pax, max 6 Pax | € 86,-- | € 98,-- | € 92,-- | € 82,-- |
App. 3 für 4 Pax, max 5 Pax | € 78,-- | € 88,-- | € 83,-- | € 74,-- |
App. 4 für 4 Pax, max 5 Pax | € 78,-- | € 88,-- | € 83,-- | € 74,-- |
App. 5 für 4 Pax, max 6 Pax | € 83,-- | € 93,-- | € 88,-- | € 78,-- |
App. 6 für 2 Pax, max 3 Pax | € 60,-- | € 72,-- | € 65,-- | € 55,-- |
Nebenkosten
- Ortstaxe pro Person ab 16. Lebensjahr: € 2,10 / Tag
- Endreinigung ab € 48,-
- Haustiere: € 7,- / Tag
Zahlunsgmöglichkeiten
- Bar
- Maestro Bankomatkarte
- Kreditkarten (VISA, Mastercard, V-Pay, JCB, UnionPay)